
Категория
Фаджр 60
Обзор Описание продукта Описание продукта Феррохром представляет собой сплав хрома и железа, содержащий углерод, кремний
Overview
Базовая информация.
| Состав | Хром |
| Транспортный пакет | Большая сумка |
| Спецификация | Фекр65/Фекр55/Фекр50 |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7202410000 |
| Производственная мощность | 5000 метров в месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Описание продуктаФеррохром представляет собой сплав хрома и железа, содержащий углерод, кремний, фосфор и другие элементы. Это важная добавка в сплав при производстве стали. В зависимости от различного содержания углерода FeCr, включая высокоуглеродистый Fecr (C: 4 ~ 8%), Fecr (C : 0,5~4%), низкоуглеродистый Fecr (C:0,15~0,50%), микроуглеродный феррохром (C:0,06%), ультратонкий углеродный феррохром (C≤ 0,03%).
Химический состав :
| Марка FeCr | наименование товара | Химический состав ( %) | ||||||
| Кр | С | И | п | С | ||||
| Диапазон | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Микроуглерод FeCr | FeCr69C0.03 | 63,0-75,0 | 0,03 | 1.0 | 0,03 | 0,25 | ||
| FeCr69C0.06 | 63,0-75,0 | 0,06 | 1.0 | 0,03 | 0,25 | |||
| FeCr55C0.10 | 52,0-60,0 | 0,10 | 1,5 | 2.0 | 0,04 | 0,06 | 0,23 | |
| FeCr69C0,15 | 63,0-75,0 | 0,15 | 1.0 | 0,03 | 0,25 | |||
| Низкоуглеродистый FeCr | FeCr69C0,25 | 63,0-75,0 | ||||||

Отправить запрос
Отправлять

